招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) |
岗位 编码 |
考生 姓名 |
性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩排名 | 咨询电话 | 备注 |
南宁市养老服务指导和未成年人保护中心 | 党务工作人员 | 1 | 1450100017 | 胡筱玥 | 女 | 壮族 | 1145014501726 | 87.70 | 1 | 0771-5505923 | |
陆一帆 | 女 | 汉族 | 1145014500727 | 76.50 | 2 | ||||||
黄玉婷 | 女 | 汉族 | 1145014501512 | 72.30 | 3 | ||||||
养老服务指导 工作人员一 |
1 | 1450100018 | 周海瑜 | 女 | 壮族 | 2145010300108 | 81.00 | 1 | |||
麻梦笛 | 女 | 壮族 | 2145010202005 | 80.70 | 2 | ||||||
柳沁园 | 女 | 壮族 | 2145010300530 | 72.50 | 3 | ||||||
养老服务指导 工作人员二 |
1 | 1450101182 | 农宇馨 | 女 | 壮族 | 2145013201505 | 77.50 | 1 | |||
梁晴 | 女 | 汉族 | 2145013200805 | 63.20 | 2 | ||||||
唐凌 | 女 | 汉族 | 2145013200821 | 放弃 | |||||||
南宁市社会福利院 | 语文教师 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100021 | 覃钰 | 女 | 汉族 | 4145015403326 | 81.20 | 1 | 0771-3898766 | |
朱婉灵 | 女 | 壮族 | 4145015403526 | 78.00 | 2 | ||||||
薛雯丹 | 女 | 汉族 | 4145015404911 | 74.20 | 3 | ||||||
康复教师 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100022 | 李俞林 | 女 | 壮族 | 4145015403101 | 72.40 | 1 | 0771-3898766 | ||
刘雪桦 | 女 | 汉族 | 4145015404812 | 68.00 | 2 | ||||||
李乾琳 | 女 | 汉族 | 4145015404515 | 65.40 | 3 | ||||||
信息技术教师 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100025 | 韦庆玲 | 女 | 壮族 | 4145015400716 | 79.40 | 1 | |||
李定学 | 男 | 彝族 | 4145015401909 | 78.60 | 2 | ||||||
巩明玥 | 女 | 汉族 | 4145015403606 | 73.70 | 3 | ||||||
美术教师 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100026 | 李卓漫 | 女 | 汉族 | 4145015400925 | 82.60 | 1 | |||
谭华丽 | 女 | 汉族 | 4145015404923 | 80.00 | 2 | ||||||
韦渊 | 女 | 壮族 | 4145015404920 | 78.20 | 3 | ||||||
冯甜 | 女 | 汉族 | 4145015400923 | 放弃 | |||||||
体育教师一 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100027 | 张裕祥 | 男 | 汉族 | 4145015402401 | 75.20 | 1 | 0771-3898766 | ||
莫鹏飞 | 男 | 汉族 | 4145015403919 | 74.20 | 2 | ||||||
孙川煜 | 男 | 汉族 | 4145015401024 | 70.40 | 3 | ||||||
潘金玉 | 女 | 壮族 | 4145015400204 | 放弃 | |||||||
体育教师二 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100028 | 莫志平 | 女 | 壮族 | 4145015403808 | 74.80 | 1 | |||
童震 | 男 | 壮族 | 4145015401815 | 66.00 | 2 | ||||||
夏少军 | 男 | 壮族 | 4145015404319 | 放弃 | |||||||
职教教师三 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100031 | 张亚倩 | 女 | 汉族 | 4245017000826 | 84.00 | 1 | |||
黄秋容 | 女 | 汉族 | 4245017001030 | 74.20 | 2 | ||||||
周欢 | 女 | 壮族 | 4245017001511 | 72.10 | 3 | ||||||
南宁市社会福利医院 | 精神科医生一 | 1 | 1450100032 | 罗惠文 | 女 | 汉族 | 5245016401930 | 83.20 | 1 | 0771-3859623 | |
黄诗慧 | 女 | 壮族 | 5245016401501 | 78.60 | 2 | ||||||
卜坤铃 | 女 | 汉族 | 5245016400422 | 37.40 | 3 | ||||||
精神科医生二 | 1 | 1450100033 | 覃金英 | 女 | 汉族 | 5245016400822 | 72.80 | 1 | 0771-3859623 | ||
谢晋然 | 男 | 汉族 | 5245016401920 | 缺考 | |||||||
覃幸萍 | 女 | 壮族 | 5245016401804 | 放弃 | |||||||
精神科医生三 | 1 | 1450100034 | 蓝洁 | 女 | 汉族 | 5145016900511 | 68.40 | 1 | |||
雷婕 | 女 | 壮族 | 5145016900122 | 59.90 | 2 | ||||||
内科医生 | 1 | 1450100036 | 杨芳 | 女 | 壮族 | 5245016400230 | 77.90 | 1 | |||
满简婷 | 女 | 汉族 | 5245016401810 | 66.00 | 2 | ||||||
放射科医生 | 1 | 1450100037 | 农婷婷 | 女 | 壮族 | 5245016401423 | 77.00 | 1 | |||
樊韦玲 | 女 | 壮族 | 5245016400520 | 68.80 | 2 | ||||||
护士 | 1 | 1450100039 | 方容芬 | 女 | 汉族 | 5445016700612 | 73.80 | 1 | |||
蒙利娜 | 女 | 布依族 | 5445016702725 | 72.20 | 2 | ||||||
李凤梅 | 女 | 壮族 | 5445016700117 | 63.80 | 3 | ||||||
南宁儿童康复中心 | 体育课特殊教育教师 | 1 | 1450100040 | 陈作正 | 男 | 汉族 | 4145015401324 | 68.30 | 1 | 0771-2237436 | |
单训课特殊教育教师(聘用教师控制数) | 2 | 1450100044 | 罗珺瑶 | 女 | 汉族 | 4145015404826 | 84.30 | 1 | |||
熊卯丹 | 女 | 汉族 | 4145015404006 | 79.20 | 2 | ||||||
陆艳珍 | 女 | 壮族 | 4145015401823 | 78.60 | 3 | ||||||
李海燕 | 女 | 汉族 | 4145015400403 | 77.10 | 4 | ||||||
黄淇 | 女 | 壮族 | 4145015402817 | 76.10 | 5 | ||||||
陈陆君 | 女 | 苗族 | 4145015400207 | 72.20 | 6 | ||||||
林文婷 | 女 | 汉族 | 4145015404215 | 70.00 | 7 | ||||||
音乐课特殊教育教师(聘用教师控制数) | 1 | 1450100045 | 赵芳雪 | 女 | 白族 | 4145015404904 | 86.40 | 1 | |||
梁雯琪 | 女 | 壮族 | 4145015402202 | 83.70 | 2 | ||||||
谢瑶 | 女 | 汉族 | 4145015402919 | 73.20 | 3 | ||||||
南宁市殡葬服务管理处 | 殡葬管理员 | 1 | 1450100046 | 王立萌 | 女 | 汉族 | 3145010701130 | 77.80 | 1 | 0771-3395642 | |
黄窈 | 女 | 汉族 | 3145010700603 | 72.10 | 2 | ||||||
蒙铁理 | 男 | 毛南族 | 3145010700305 | 71.00 | 3 | ||||||
罗升萍 | 女 | 壮族 | 3145010702724 | 68.10 | 4 | ||||||
李家铭 | 男 | 苗族 | 3145010700722 | 放弃 | |||||||
殡仪服务员 | 1 | 1450100047 | 何帅 | 女 | 汉族 | 3145010701620 | 77.40 | 1 | 0771-3395642 | ||
梁占国 | 男 | 汉族 | 3145010700309 | 76.00 | 2 | ||||||
赵崇均 | 男 | 汉族 | 3145010702006 | 63.30 | 3 | ||||||
南宁市福利中医医院 | 老年病科 医师 |
1 | 1450100054 | 段桥凤 | 女 | 汉族 | 5145016900204 | 81.00 | 1 | 0771-2503832 | |
曹明宇 | 男 | 汉族 | 5145016900128 | 74.40 | 2 | ||||||
孙冰宁 | 女 | 壮族 | 5145016900203 | 69.40 | 3 | ||||||
南宁市福利 彩票发行中心 |
办公室工作人员 | 1 | 1450100055 | 罗乔丹 | 女 | 壮族 | 2145010302012 | 84.40 | 1 | 0771-5595037 | |
周昂 | 男 | 汉族 | 2145010300922 | 79.50 | 2 | ||||||
覃彬 | 女 | 瑶族 | 2145010401118 | 72.80 | 3 |
南宁市民政局2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩公布表
发布时间:2024-06-22 18:22 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页